Regio
Dagje uit in Utrecht
We vergelijken 9 uitjes in Utrecht, waaronder 4 musea, 2 dierentuinen & safari, 2 wellness & sauna. De entree voor volwassenen loopt van € 14,00 tot € 50,00. Voor een gezin van 4 is Nationaal Militair Museum het voordeligst: € 59,00 inclusief parkeren. Bij 2 uitjes parkeer je gratis. Er lopen 5 acties. Prijzen gecontroleerd op 29 oktober 2026.
Uitjes in Utrecht op totaalprijs voor een gezin
| Uitje | Volwassene | Kind | Parkeren | Gezin van 4 |
|---|---|---|---|---|
| Nationaal Militair Museum Museum · Soest (Soesterberg) | € 19,00 | € 10,50 | gratis | € 59,00 |
| Kasteel de Haar Erfgoed · Haarzuilens | € 21,50 | € 13,50 | € 7,50 | € 77,50 |
| Het Spoorwegmuseum Museum · Utrecht | € 19,50 | € 19,50 | € 16,50 | € 94,50 |
| Ouwehands Dierenpark Dierentuin · Rhenen | € 28,50 | € 28,50 | € 10,00 | € 124,00 |
| DierenPark Amersfoort Dierentuin · Amersfoort | € 31,50 | € 27,50 | € 10,50 | € 128,50 |
| Thermen Soesterberg Wellness · Soesterberg | € 50,00 | € 50,00 | gratis | € 200,00 |
| Museum Speelklok Museum · Utrecht | € 18,50 | € 10,00 | onbekend | onbekend |
| Nijntje Museum (Miffy Museum) Museum · Utrecht | € 14,00 | € 10,00 | onbekend | onbekend |
| Thermen Maarssen Wellness · Tienhoven (Maarssen) | € 50,00 | € 50,00 | onbekend | onbekend |
Gezin van 4 = 2 volwassenen en 2 kinderen (4–11 jaar), met de auto. Wil je met je eigen gezelschap rekenen? Open de vergelijker.