Prijsindex dagje uit 2026
Wat kost een dagje uit nu echt? Onze eigen cijfers, berekend uit de prijzen van 207 uitjes in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. Bijgewerkt tot 2 november 2026.
De belangrijkste cijfers
- De mediaanprijs (middelste prijs) van een volwassenenticket voor een dagje uit is in 2026 € 20,50.
- Een gezin met 2 volwassenen en 2 kinderen betaalt voor een dagje uit met de auto een mediaanprijs van € 88,25, inclusief parkeren.
- Wellness & Sauna zijn het duurst (mediaan € 46,00 per volwassene), natuur & buiten het goedkoopst (€ 15,00).
- Bij 36% van de uitjes is parkeren gratis; waar je betaalt, kost parkeren gemiddeld € 10,79 per dag.
- 31% van de uitjes werkt met dagprijzen: de prijs hangt af van de dag waarop je gaat.
- Bij 16 uitjes is een ticket via een ticketshop goedkoper dan via de officiële website.
- Met de Museumkaart kun je bij 42 van de 218 uitjes in onze vergelijking gratis of met korting naar binnen.
Entreeprijs per categorie
| Categorie | Uitjes | Mediaan volw. | Goedkoopst | Duurst | Gratis parkeren |
|---|---|---|---|---|---|
| Wellness & Sauna | 17 | € 46,00 | Thermae Grimbergen (€ 35,90) | Thermen Berendonck (€ 56,00) | 92% |
| Actief & outdoor | 23 | € 26,95 | You Jump Groningen (€ 13,00) | Alpincenter Bottrop (€ 74,00) | 71% |
| Dierentuinen & Safari | 29 | € 23,90 | Reptielenzoo Iguana (€ 12,50) | Pairi Daiza (€ 43,00) | 14% |
| Wetenschap & techniek | 9 | € 21,50 | Koninklijk Eise Eisinga Planetarium (€ 6,50) | Euro Space Center (€ 34,00) | 71% |
| Pretparken | 46 | € 21,00 | Kabouterland (€ 9,50) | Europa-Park (€ 67,00) | 19% |
| Indoor uitjes | 9 | € 20,00 | SEA LIFE Blankenberge (€ 20,00) | SEA LIFE Blankenberge (€ 20,00) | 100% |
| Kastelen & erfgoed | 11 | € 18,00 | Vesting Bourtange (€ 11,00) | Archeon (€ 28,95) | 38% |
| Musea | 38 | € 17,73 | Natuurhistorisch Museum Maastricht (€ 11,50) | Kröller-Müller Museum (€ 27,75) | 20% |
| Zwemparadijzen | 25 | € 16,90 | Zwembad De Waterdam (€ 7,00) | Tropical Islands (€ 55,90) | 27% |
| Natuur & buiten | 11 | € 15,00 | Gemeentegrot Valkenburg (€ 11,25) | Domein van de Grotten van Han (€ 41,50) | 25% |
Entreeprijs per land
| Land | Uitjes | Mediaan volw. | Gratis parkeren |
|---|---|---|---|
| Nederland | 159 | € 20,00 | 45% |
| België | 44 | € 20,50 | 8% |
| Duitsland | 13 | € 37,00 | 10% |
| Frankrijk | 2 | € 53,00 | 0% |
Duitsland en Frankrijk tellen nog weinig uitjes; vooral grote pretparken, dus de mediaan ligt daar hoger.
Wat kost een dagje uit voor een gezin?
Voor een gezin met 2 volwassenen en 2 kinderen (4–11 jaar), met de auto, is de mediaan € 88,25. Het goedkoopst is Koninklijk Eise Eisinga Planetarium (€ 23,00), het duurst Europa-Park (€ 257,00). Gebaseerd op 130 uitjes waarvan zowel ticket- als parkeerprijs bekend is, bij de goedkoopste aanbieder.
De 10 goedkoopste uitjes
- Koninklijk Eise Eisinga Planetarium€ 6,50 per volwassene
- Zwembad De Waterdam€ 7,00 per volwassene
- Zwem- en recreatiebad Tropiqua€ 7,25 per volwassene
- Kabouterland€ 9,50 per volwassene
- Omnium Subtropisch Zwembad€ 9,50 per volwassene
- Zwemparadijs De Scheg€ 9,90 per volwassene
- Belevingspark Hof van Eckberge€ 10,00 per volwassene
- Spelen bij Beelen€ 10,00 per volwassene
- Sybrandy's Speelpark€ 10,90 per volwassene
- Swimfun Joure€ 10,95 per volwassene
Daarnaast zijn 11 uitjes gratis toegankelijk voor volwassenen.
Jaarabonnementen: na hoeveel bezoeken voordelig?
Voor een gezin van 4 met de auto, vergeleken met losse dagtickets bij de goedkoopste aanbieder (incl. parkeerabonnement waar dat bestaat).
| Uitje | Abonnement volw. | Voordelig vanaf |
|---|---|---|
| Heide Park Resort | € 69,00 | 2 bezoeken |
| Apenheul | € 45,00 | 3 bezoeken |
| Avifauna | € 49,50 | 3 bezoeken |
| Attractiepark Slagharen | € 59,90 | 3 bezoeken |
| DierenPark Amersfoort | € 80,00 | 3 bezoeken |
| Ouwehands Dierenpark | € 80,00 | 3 bezoeken |
| Movie Park Germany | € 89,90 | 3 bezoeken |
| Walibi Holland | € 105,00 | 3 bezoeken |
| Bellewaerde Park | € 109,00 | 3 bezoeken |
| ZooParc Overloon | € 62,50 | 4 bezoeken |
| Dierenrijk (Eindhoven Zoo) | € 64,50 | 4 bezoeken |
| GaiaZOO | € 71,50 | 4 bezoeken |
| WILDLANDS Adventure Zoo Emmen | € 77,00 | 4 bezoeken |
| Safaripark Beekse Bergen | € 78,50 | 4 bezoeken |
| Burgers' Zoo | € 85,00 | 4 bezoeken |
| Drievliet | € 89,95 | 4 bezoeken |
| ARTIS | € 96,00 | 4 bezoeken |
| ZOO Planckendael | € 112,00 | 4 bezoeken |
| Pairi Daiza | € 132,00 | 4 bezoeken |
| Toverland | € 160,00 | 4 bezoeken |
| Avonturenpark Hellendoorn | € 89,95 | 5 bezoeken |
| Diergaarde Blijdorp | € 105,00 | 5 bezoeken |
| ZOO Antwerpen | € 112,00 | 5 bezoeken |
| Bobbejaanland | € 114,90 | 5 bezoeken |
| Plopsaland De Panne | € 150,00 | 5 bezoeken |
| Walibi Belgium | € 155,00 | 5 bezoeken |
| Europa-Park | € 325,00 | 5 bezoeken |
| Duinrell | € 115,00 | 6 bezoeken |
| Efteling | € 240,00 | 6 bezoeken |
| Disneyland Paris | € 399,00 | 7 bezoeken |
Zo berekenen we de prijsindex
We gebruiken de reguliere online prijs van een volwassenenticket (bij dagprijzen de laagste prijs) zoals die op de officiële website of bij erkende ticketverkopers staat. Elke dag controleert een automatisch proces de prijzen; grote wijzigingen controleren we eerst handmatig. We gebruiken de mediaan in plaats van het gemiddelde, zodat een paar dure parken het beeld niet vertekenen. Uitjes tellen mee onder hun hoofdcategorie. Lees meer over hoe we werken.
Deze cijfers gebruiken
Je mag de cijfers gebruiken in artikelen en onderzoek, met bronvermelding: DagjeDeals Prijsindex dagje uit 2026, dagjedeals.nl/prijsindex (bijgewerkt 2 november 2026).