Schoolvakanties en dagje uit
Alle schoolvakanties 2026-2027 en 2027-2028 per regio, volgens de Rijksoverheid. Per vakantie zie je welke uitjes open zijn, welke evenementen er zijn en wat een dagje uit kost voor jullie gezin.
Schooljaar 2026-2027
| Vakantie | Noord | Midden | Zuid |
|---|---|---|---|
| Herfstvakantie adviesdata voorbij | 10 okt – 18 okt | 17 okt – 25 okt | 17 okt – 25 okt |
| Kerstvakantie | 19 dec – 3 jan | 19 dec – 3 jan | 19 dec – 3 jan |
| Voorjaarsvakantie adviesdata | 20 feb – 28 feb | 20 feb – 28 feb | 13 feb – 21 feb |
| Meivakantie | 24 apr – 2 mei | 24 apr – 2 mei | 24 apr – 2 mei |
| Zomervakantie | 10 jul – 22 aug | 17 jul – 29 aug | 24 jul – 5 sep |
Schooljaar 2027-2028
| Vakantie | Noord | Midden | Zuid |
|---|---|---|---|
| Herfstvakantie adviesdata | 16 okt – 24 okt | 16 okt – 24 okt | 23 okt – 31 okt |
| Kerstvakantie | 25 dec – 9 jan | 25 dec – 9 jan | 25 dec – 9 jan |
| Voorjaarsvakantie adviesdata | 19 feb – 27 feb | 26 feb – 5 mrt | 26 feb – 5 mrt |
| Meivakantie | 29 apr – 7 mei | 29 apr – 7 mei | 29 apr – 7 mei |
| Zomervakantie | 15 jul – 27 aug | 8 jul – 20 aug | 22 jul – 3 sep |
Welke regio ben ik?
- Noord
- Drenthe, Flevoland (zonder Zeewolde), Friesland, Groningen, Noord-Holland, Overijssel, plus Hattem en Eemnes
- Midden
- Zuid-Holland, Utrecht, het grootste deel van Gelderland, Zeewolde en een deel van Altena
- Zuid
- Limburg, Noord-Brabant, Zeeland en het zuidoosten van Gelderland (o.a. Arnhem en Nijmegen)
Gelderland, Utrecht, Flevoland en Noord-Brabant zijn per gemeente verdeeld; kijk voor jouw gemeente op de regio-indeling van de Rijksoverheid. Herfst- en voorjaarsvakantie zijn adviesdata: scholen mogen afwijken. Bron: Rijksoverheid.